| MedInc | HouseAge | AveRooms | AveBedrms | Population | AveOccup | Latitude | Longitude | MedHouseVal | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 8.33 | 41.0 | 6.98 | 1.02 | 322. | 2.56 | 37.9 | -122. | 4.53 |
| 1 | 8.30 | 21.0 | 6.24 | 0.972 | 2.40e+03 | 2.11 | 37.9 | -122. | 3.58 |
| 2 | 7.26 | 52.0 | 8.29 | 1.07 | 496. | 2.80 | 37.9 | -122. | 3.52 |
| 3 | 5.64 | 52.0 | 5.82 | 1.07 | 558. | 2.55 | 37.9 | -122. | 3.41 |
| 4 | 3.85 | 52.0 | 6.28 | 1.08 | 565. | 2.18 | 37.9 | -122. | 3.42 |
| 20,635 | 1.56 | 25.0 | 5.05 | 1.13 | 845. | 2.56 | 39.5 | -121. | 0.781 |
| 20,636 | 2.56 | 18.0 | 6.11 | 1.32 | 356. | 3.12 | 39.5 | -121. | 0.771 |
| 20,637 | 1.70 | 17.0 | 5.21 | 1.12 | 1.01e+03 | 2.33 | 39.4 | -121. | 0.923 |
| 20,638 | 1.87 | 18.0 | 5.33 | 1.17 | 741. | 2.12 | 39.4 | -121. | 0.847 |
| 20,639 | 2.39 | 16.0 | 5.25 | 1.16 | 1.39e+03 | 2.62 | 39.4 | -121. | 0.894 |
MedInc
Float64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
12,928 (62.6%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 3.87 ± 1.90
- Median ± IQR
- 3.53 ± 2.18
- Min | Max
- 0.500 | 15.0
HouseAge
Float64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
52 (0.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 28.6 ± 12.6
- Median ± IQR
- 29.0 ± 19.0
- Min | Max
- 1.00 | 52.0
AveRooms
Float64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
19,392 (94.0%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 5.43 ± 2.47
- Median ± IQR
- 5.23 ± 1.61
- Min | Max
- 0.846 | 142.
AveBedrms
Float64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
14,233 (69.0%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 1.10 ± 0.474
- Median ± IQR
- 1.05 ± 0.0934
- Min | Max
- 0.333 | 34.1
Population
Float64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
3,888 (18.8%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 1.43e+03 ± 1.13e+03
- Median ± IQR
- 1.17e+03 ± 938.
- Min | Max
- 3.00 | 3.57e+04
AveOccup
Float64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
18,841 (91.3%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 3.07 ± 10.4
- Median ± IQR
- 2.82 ± 0.852
- Min | Max
- 0.692 | 1.24e+03
Latitude
Float64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
862 (4.2%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 35.6 ± 2.14
- Median ± IQR
- 34.3 ± 3.78
- Min | Max
- 32.5 | 42.0
Longitude
Float64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
844 (4.1%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- -120. ± 2.00
- Median ± IQR
- -118. ± 3.79
- Min | Max
- -124. | -114.
MedHouseVal
Float64DType- Null values
- 0 (0.0%)
- Unique values
-
3,842 (18.6%)
This column has a high cardinality (> 40).
- Mean ± Std
- 2.07 ± 1.15
- Median ± IQR
- 1.80 ± 1.45
- Min | Max
- 0.150 | 5.00
No columns match the selected filter: . You can change the column filter in the dropdown menu above.
| Column | Column name | dtype | Is sorted | Null values | Unique values | Mean | Std | Min | Median | Max |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | MedInc | Float64DType | False | 0 (0.0%) | 12928 (62.6%) | 3.87 | 1.90 | 0.500 | 3.53 | 15.0 |
| 1 | HouseAge | Float64DType | False | 0 (0.0%) | 52 (0.3%) | 28.6 | 12.6 | 1.00 | 29.0 | 52.0 |
| 2 | AveRooms | Float64DType | False | 0 (0.0%) | 19392 (94.0%) | 5.43 | 2.47 | 0.846 | 5.23 | 142. |
| 3 | AveBedrms | Float64DType | False | 0 (0.0%) | 14233 (69.0%) | 1.10 | 0.474 | 0.333 | 1.05 | 34.1 |
| 4 | Population | Float64DType | False | 0 (0.0%) | 3888 (18.8%) | 1.43e+03 | 1.13e+03 | 3.00 | 1.17e+03 | 3.57e+04 |
| 5 | AveOccup | Float64DType | False | 0 (0.0%) | 18841 (91.3%) | 3.07 | 10.4 | 0.692 | 2.82 | 1.24e+03 |
| 6 | Latitude | Float64DType | False | 0 (0.0%) | 862 (4.2%) | 35.6 | 2.14 | 32.5 | 34.3 | 42.0 |
| 7 | Longitude | Float64DType | False | 0 (0.0%) | 844 (4.1%) | -120. | 2.00 | -124. | -118. | -114. |
| 8 | MedHouseVal | Float64DType | False | 0 (0.0%) | 3842 (18.6%) | 2.07 | 1.15 | 0.150 | 1.80 | 5.00 |
No columns match the selected filter: . You can change the column filter in the dropdown menu above.
Please enable javascript
The skrub table reports need javascript to display correctly. If you are displaying a report in a Jupyter notebook and you see this message, you may need to re-execute the cell or to trust the notebook (button on the top right or "File > Trust notebook").